Time Management

Employee Information

Name: Amberlynne Humphrey

Employee ID: 21701678

Location: 6050

Department:

Total Hours: 132.52

Time Entries to be Signed
Date Time In Time Out Break Duration Hours
2025-03-10 15:58:00 2025-03-10 21:05:00 - 5.12
2025-03-12 14:57:00 2025-03-12 17:11:00 - 2.23
2025-03-12 17:41:00 2025-03-12 21:29:00 - 3.8
2025-03-14 14:58:00 2025-03-14 19:46:00 - 4.8
2025-03-14 20:17:00 2025-03-14 22:01:00 - 1.73
2025-03-15 10:59:00 2025-03-15 14:07:00 - 3.13
2025-03-15 14:38:00 2025-03-15 18:24:00 - 3.77
2025-03-17 15:59:00 2025-03-17 18:31:00 - 2.53
2025-03-17 19:02:00 2025-03-17 23:02:00 - 4.0
2025-03-19 16:58:00 2025-03-19 20:39:00 - 3.68
2025-03-20 16:00:00 2025-03-20 19:06:00 - 3.1
2025-03-20 19:37:00 2025-03-20 22:02:00 - 2.42
2025-03-21 13:59:00 2025-03-21 18:41:00 - 4.7
2025-03-21 19:11:00 2025-03-21 21:33:00 - 2.37
2025-03-22 11:00:00 2025-03-22 13:35:00 - 2.58
2025-03-22 14:05:00 2025-03-22 18:59:00 - 4.9
2025-03-24 15:59:00 2025-03-24 20:06:00 - 4.12
2025-03-26 16:58:00 2025-03-26 20:06:00 - 3.13
2025-03-27 15:58:00 2025-03-27 18:59:00 - 3.02
2025-03-28 15:59:00 2025-03-28 17:56:00 - 1.95
2025-03-28 18:27:00 2025-03-28 22:22:00 - 3.92
2025-03-29 11:00:00 2025-03-29 13:51:00 - 2.85
2025-03-29 14:21:00 2025-03-29 18:57:00 - 4.6
2025-03-31 15:59:00 2025-03-31 19:40:00 - 3.68
2025-04-01 16:59:00 2025-04-01 20:00:00 - 3.02
2025-04-03 15:59:00 2025-04-03 20:34:00 - 4.58
2025-04-04 15:58:00 2025-04-04 21:18:00 - 5.33
2025-04-05 10:59:00 2025-04-05 13:13:00 - 2.23
2025-04-05 13:43:00 2025-04-05 19:02:00 - 5.32
2025-04-07 16:00:00 2025-04-07 18:44:00 - 2.73
2025-04-07 19:15:00 2025-04-07 22:15:00 - 3.0
2025-04-08 14:59:00 2025-04-08 20:07:00 - 5.13
2025-04-10 15:59:00 2025-04-10 21:06:00 - 5.12
2025-04-11 14:58:00 2025-04-11 18:27:00 - 3.48
2025-04-11 18:57:00 2025-04-11 21:41:00 - 2.73
2025-04-12 10:59:00 2025-04-12 13:50:00 - 2.85
2025-04-12 14:20:00 2025-04-12 19:12:00 - 4.87
Total Hours: 132.52
Signature
Please review your hours carefully before signing.
Cancel